Liste No |
Model Numarası |
Boyut - Özellik |
Renk |
LED Tipi |
VAKİTMATİK - DİJİTAL İMSAKİYE (CAMİ SAATİ) |
||||
| 436 | AES-KCS-K | 6 Satır, 1 Renk, 40 Dijit, 50 x 40 x 6,7 cm (Boy x en x yük.) | Kırmızı | Display |
PROGRAMLANABİLİR OKUL SAATİ |
||||
| 437 | AES-PSC01 | 25 x 18 x 6,7 cm (Boy x en x yük.) | - | - |
LED DİSPLAY SERİSİ DİJİTAL SAATLER |
||||
| 400 | AES-2041-K | 20 Milimetre, 4 Dijit, Kırmızı renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Kırmızı | Display |
| 401 | AES-3541-K | 35 Milimetre, 4 Dijit, Kırmızı renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Kırmızı | Display |
| 402 | AES-5741-K | 57 Milimetre, 4 Dijit, Kırmızı renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Kırmızı | Display |
| 403 | AES-5741-Y | 57 Milimetre, 4 Dijit, Yeşil renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Yeşil | Display |
| 404 | AES-7641-K | 76 Milimetre, 4 Dijit, Kırmızı renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Kırmızı | Display |
| 405 | AES-7641-Y | 76 Milimetre, 4 Dijit, Yeşil renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Yeşil | Display |
| 406 | AES-10041-K | 100 Milimetre, 4 Dijit, Kırmızı renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Kırmızı | Display |
| 407 | AES-10041-S | 100 Milimetre, 4 Dijit, Sarı renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Sarı | Display |
| 408 | AES-10041-Y | 100 Milimetre, 4 Dijit, Yeşil renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Yeşil | Display |
| 409 | AES-10041-M | 100 Milimetre, 4 Dijit, Mavi renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Mavi | Display |
| 410 | AES-10041-B | 100 Milimetre, 4 Dijit, Beyaz renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Beyaz | Display |
| 411 | AES-10042-KY | 100 Milimetre, 4 Dijit, İki Renk, Kırmızı, Yeşil renkli saat - sıcaklık panosu | K/Y | Display |
| 412 | AES-10081-K | 100 Milimetre, 8 Dijit, Kırmızı renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Kırmızı | Display |
| 413 | AES-10081-S | 100 Milimetre, 8 Dijit, Sarı renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Sarı | Display |
| 414 | AES-10081-Y | 100 Milimetre, 8 Dijit, Yeşil renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Yeşil | Display |
| 415 | AES-10081-M | 100 Milimetre, 8 Dijit, Mavi renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Mavi | Display |
| 416 | AES-10081-B | 100 Milimetre, 8 Dijit, Beyaz renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Beyaz | Display |
| 417 | AES-12741-K | 127 Milimetre, 4 Dijit, Kırmızı renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Kırmızı | Display |
| 418 | AES-12741-S | 127 Milimetre, 4 Dijit, Sarı renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Sarı | Display |
| 419 | AES-12741-Y | 127 Milimetre, 4 Dijit, Yeşil renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Yeşil | Display |
| 420 | AES-12741-M | 127 Milimetre, 4 Dijit, Mavi renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Mavi | Display |
| 421 | AES-12741-B | 127 Milimetre, 4 Dijit, Beyaz renkli saat - sıcaklık (derece) nem panosu | Beyaz | Display |
CLUSTER SERİSİ DİJİTAL SAATLER |
||||
| 422 | AES-CLS115-K | Cluster, 1 Satır, 1 Renk, 5 Karakter, Kırmızı | Kırmızı | Cluster |
| 423 | CLS135-K-Y-M | Cluster, 1 Satır, 3 Renk, 5 Karakter, Kırmızı, Yeşil, Mavi | K/Y/M | Cluster |
LED SERİSİ DİJİTAL SAATLER |
||||
| 424 | AES-L25041-K | LED'li, 250 Milimetre, 4 Dijit, Kırmızı renkli saat - derece (sıcaklık) nem panosu | Kırmızı | LED |
| 425 | AES-L25041-S | LED'li, 250 Milimetre, 4 Dijit, Sarı renkli saat - derece (sıcaklık) nem panosu | Sarı | LED |
| 426 | AES-L25041-Y | LED'li, 250 Milimetre, 4 Dijit, Yeşil renkli saat - derece (sıcaklık) nem panosu | Yeşil | LED |
| 427 | AES-L25041-M | LED'li, 250 Milimetre, 4 Dijit, Mavi renkli saat - derece (sıcaklık) nem panosu | Mavi | LED |
| 428 | AES-L30041-K | LED'li, 300 Milimetre, 4 Dijit, Kırmızı renkli saat - derece (sıcaklık) nem panosu | Kırmızı | LED |
| 429 | AES-L30041-S | LED'li, 300 Milimetre, 4 Dijit, Sarı renkli saat - derece (sıcaklık) nem panosu | Sarı | LED |
| 430 | AES-L30041-Y | LED'li, 300 Milimetre, 4 Dijit, Yeşil renkli saat - derece (sıcaklık) nem panosu | Yeşil | LED |
| 431 | AES-L30041-M | LED'li, 300 Milimetre, 4 Dijit, Mavi renkli saat - derece (sıcaklık) nem panosu | Mavi | LED |
| 432 | AES-L38041-K | LED'li, 380 Milimetre, 4 Dijit, Kırmızı renkli saat - derece (sıcaklık) nem panosu | Kırmızı | LED |
| 433 | AES-L38041-S | LED'li, 380 Milimetre, 4 Dijit, Sarı renkli saat - derece (sıcaklık) nem panosu | Sarı | LED |
| 434 | AES-L38041-Y | LED'li, 380 Milimetre, 4 Dijit, Yeşil renkli saat - derece (sıcaklık) nem panosu | Yeşil | LED |
| 435 | AES-L38041-M | LED'li, 380 Milimetre, 4 Dijit, Mavi renkli saat - derece (sıcaklık) nem panosu | Mavi | LED |
Panolarımızda nem ölçümü, opsiyonel olarak, istenirse sunulmaktadır. Saat ve sıcaklık standarttır.